本次招考考试总成绩按笔试占50%、面试占50%计算,并四舍五入保留至小数点后2位,若同一职位考生总成绩相同的,则依次按照笔试成绩排名顺序确定名次。请考生依据考号查询考试成绩。
2016年光明新区图书馆劳务派遣招聘总成绩表 | ||||
排名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 044132077 | 89 | 80.33 | 84.67 |
2 | 044132125 | 89 | 78.34 | 83.67 |
3 | 044132134 | 89 | 78.01 | 83.51 |
4 | 044132034 | 77 | 87 | 82.00 |
5 | 044132036 | 90 | 72 | 81.00 |
6 | 044132087 | 86 | 76 | 81.00 |
7 | 044132112 | 78 | 83.33 | 80.67 |
8 | 044132038 | 69 | 88.66 | 78.83 |
9 | 044132135 | 75 | 79.67 | 77.34 |
10 | 044132173 | 74 | 79.99 | 77.00 |
11 | 044132003 | 68 | 82.01 | 75.01 |
12 | 044132184 | 70 | 80 | 75.00 |
13 | 044132069 | 73 | 75.67 | 74.34 |
14 | 044132064 | 78 | 67.67 | 72.84 |
15 | 044132176 | 55 | 90.67 | 72.84 |
16 | 044132113 | 55 | 89 | 72.00 |
17 | 044132092 | 55 | 87.01 | 71.01 |
18 | 044132200 | 55 | 85.01 | 70.01 |
19 | 044132165 | 60 | 80 | 70.00 |
20 | 044132148 | 63 | 76 | 69.50 |
21 | 044132156 | 61 | 77.99 | 69.50 |
22 | 044132046 | 55 | 82.66 | 68.83 |
23 | 044132006 | 69 | 68.33 | 68.67 |
24 | 044132161 | 55 | 80.33 | 67.67 |
25 | 044132085 | 62 | 73 | 67.50 |
26 | 044132096 | 55 | 79.9 | 67.45 |
27 | 044132164 | 55 | 79 | 67.00 |
28 | 044132058 | 58 | 75.1 | 66.55 |
29 | 044132083 | 68 | 64.34 | 66.17 |
30 | 044132094 | 63 | 66.34 | 64.67 |
31 | 044132050 | 66 | 61.33 | 63.67 |
32 | 044132174 | 57 | 68.34 | 62.67 |
33 | 044132091 | 59 | 66.01 | 62.51 |
34 | 044132051 | 63 | 59.66 | 61.33 |
35 | 044132042 | 60 | 61.34 | 60.67 |
36 | 044132130 | 60 | 61.33 | 60.67 |
37 | 044132202 | 74 | 47 | 60.50 |
38 | 044132049 | 56 | 60.34 | 58.17 |
39 | 044132044 | 55 | 60.66 | 57.83 |
40 | 044132128 | 58 | 56.99 | 57.50 |
41 | 044132056 | 59 | 55.66 | 57.33 |
42 | 044132061 | 56 | 58.32 | 57.16 |
43 | 044132001 | 56 | 58 | 57.00 |
44 | 044132066 | 56 | 58 | 57.00 |
45 | 044132153 | 63 | 50.34 | 56.67 |
46 | 044132032 | 55 | 58.33 | 56.67 |
47 | 044132129 | 55 | 53.33 | 54.17 |
48 | 044132118 | 55 | 52 | 53.50 |
特此公告。
光明新区图书馆
2016年6月17日