数字藏满奇妙密码,公式演绎趣味故事,奇妙的数学藏在生活的每一处角落。
本期 “神奇的数学世界” 主题书展汇集数学童话、趣味数学科普、数学思维启蒙读物,覆盖低幼启蒙、小学入门全年龄段。翻开书本,解锁数学世界的乐趣,让孩子打破对数学的刻板印象,在阅读中锻炼逻辑思维,感受数学独有的魅力!

书展地点:光明区少年儿童图书馆二楼阅览区
展出时间:2026年9月1日—9月30日
部分书目介绍:
1. 《数学妙无穷:炫酷好玩的数的知识》
本书专为 812 岁少年打造,属于 “厉害坏了的科学” 系列。书中讲述各式各样妙趣横生的数字知识,从奇妙的图形到经典数学理论,挖掘自然界里隐藏的数学奥秘。把枯燥的数理知识转化为通俗好玩的故事,帮助孩子跳出课本,发现数学的趣味性,培养发散思维与创新思考能力。
作者:(英) 迈克・戈德史密斯 著,张晓红 译
出版社:上海科技教育出版社
馆藏地点:光明区少年儿童图书馆
索书号:O1/843
2. 《我爱上了数学》
这是一本趣味数学科普读物,从图形、时间、逻辑等多个维度展开数学故事。书中用充满童趣的故事串联数学知识点,把抽象的数学概念融入奇幻的图画世界,带领孩子发现生活中的数学规律,消除孩子对数学的畏难情绪,激发孩子探索数学的好奇心,让孩子慢慢爱上数学思考。
作者:(韩) 咸基锡 著;千太阳 译;(韩) 郑丞姬 绘
出版社:吉林科学技术出版社
馆藏地点:光明区少年儿童图书馆
索书号:O1/816
3. 《巧遇数学猴》
本书是科普作家李毓佩的经典数学童话,故事围绕猪八戒和聪明的数学猴展开。猪八戒频频遇到难题,数学猴巧用数学知识化解一个个危机。全书情节幽默生动,把数学运算、逻辑推理巧妙编织进冒险故事,孩子读童话的同时就可以学习数学知识,非常适合小学阶段的小读者阅读。
作者:李毓佩 著
出版社:海豚出版社
馆藏地点:光明区少年儿童图书馆
索书号:O1/839
4. 《有趣得让人睡不着的数学》
本书由日本科学领航人樱井进创作,抛开枯燥的习题,讲述数学家的奇闻轶事,挖掘生活中随处可见的数学原理。从日常物件到奇妙公式,用通俗鲜活的语言揭开数学背后的秘密,让孩子看见数学浪漫有趣的一面,拓宽数学视野,点燃对数理学科的兴趣。
作者:(日) 樱井进 著,刘子璨 译
出版社:北京时代华文书局
馆藏地点:光明区少年儿童图书馆
索书号:O1/844
5. 《走进奇妙的数学世界.1:不是一伙的:魔力药水》
国际安徒生奖得主安野光雅的经典数学图画书。全书不灌输公式、不刷题,借助小矮人、游戏、折纸、画画等趣味形式,讲解分类、排列、逻辑推理等底层数学思维。用诗意又充满想象力的图画,引导孩子理解数学本质,培养观察、抽象、归纳的思维能力,适合亲子共读,是极佳的数学思维启蒙读物。
作者:(日) 安野光雅 著,李玉珍 译
出版社:新星出版社
馆藏地点:光明区少年儿童图书馆
索书号:O1/271:1
6. 《怪兽学园超级数学课》
这是一套专为 4 岁以上孩子打造的数学思维图画书,故事发生在充满欢乐的怪兽学园。小怪兽阿麦与阿思,在节日游行、森林探险、趣味派对等奇妙经历中,破解一个个数学谜题。全套 10 册,覆盖鸡兔同笼、植树问题、行程问题等十大经典奥数主题,贴合小学数学七大知识模块。由一线小学数学教师创作,不讲枯燥公式,依托冒险故事启发思维,还附赠趣味数学桌游,让孩子沉浸式感受数学思考的快乐。
作者:李在励 著,郭汝荣 绘
出版社:北京科学技术出版社
馆藏地点:光明区少年儿童图书馆
索书号:01/274
以下是本次书展书目,欢迎借阅:
序号 | 书名 | ISBN | 作者 | 出版社 | 出版时间 | 索书号 |
1 | 猜猜看:统计与概率 | 978-7-5445-5517-3 | 陈燕虹著 | 长春:长春出版社 | 2019 | O1/737 |
2 | 点和线相遇:点、线、面的认识 | 978-7-5445-5497-8 | 陈燕虹著 | 长春:长春出版社 | 2019 | O1/756 |
3 | 都到我这里来:加减法的认识.1 | 978-7-5445-5503-6 | 陈燕虹著;(韩)金淑镜绘 | 长春:长春出版社 | 2019 | O1/741:1 |
4 | 世界上最帅的猪:数的认识 | 978-7-5445-5505-0 | 陈燕虹著 | 长春:长春出版社 | 2019 | O1/729 |
5 | 鸟儿鸟儿飞进来:乘法的认识 | 978-7-5445-5509-8 | 王镇坤著;(韩)金宙京绘 | 长春:长春出版社 | 2019 | O1/733 |
6 | 鼓鼓和蛋蛋的梦想:数的组成 | 978-7-5445-5502-9 | 王镇坤著;(韩)朴圣林绘者 | 长春:长春出版社 | 2019 | O1/736 |
7 | 红围巾和绿背心愉快的一天:空间的认识.1 | 978-7-5445-5495-4 | 陈燕虹著 | 长春:长春出版社 | 2019 | O1/732:1 |
8 | 美术馆里遇到的数学:数学与艺术 | 978-7-5445-5521-0 | 陈燕虹著;(韩)金润珠绘 | 长春:长春出版社 | 2019 | O1/743 |
9 | 我的一天:时刻的认识 | 978-7-5445-5499-2 | 陈燕虹著;(韩)Sung-Ah LEe绘 | 长春:长春出版社 | 2019 | O1/726 |
10 | 真正的魔法师:序数的认识 | 978-7-5445-5501-2 | 陈燕虹著 | 长春:长春出版社 | 2019 | O1/725 |
11 | 走进奇妙的数学世界.1:不是一伙的:魔力药水 | 978-7-5596-3945-5 | (日)安野光雅著绘;李玉珍译 | 北京:北京联合出版公司 | 2020 | O1/1131:1 |
12 | 走进奇妙的数学世界.2:顺序:比高矮 | 978-7-5596-3945-5 | (日)安野光雅著绘;李玉珍译 | 北京:北京联合出版公司 | 2020 | O1/1131:2 |
13 | 走进奇妙的数学世界.3:不可思议的魔法机器:比一比、想一想:点、点、点…… | 978-7-5596-3945-5 | (日)安野光雅著绘;李玉珍译 | 北京:北京联合出版公司 | 2020 | O1/1131:3 |
14 | 走进奇妙的数学世界.4:数字圈圈:数一数水 | 978-7-5596-3945-5 | (日)安野光雅著绘;李玉珍译 | 北京:北京联合出版公司 | 2020 | O1/1131:4 |
15 | 走进奇妙的数学世界.5:魔药:漂亮的三角形 | 978-7-5596-3945-5 | (日)安野光雅著绘;李玉珍译 | 北京:北京联合出版公司 | 2020 | O1/1131:5 |
16 | 走进奇妙的数学世界.6:迷宫:左和右 | 978-7-5596-3945-5 | (日)安野光雅著绘;李玉珍译 | 北京:北京联合出版公司 | 2020 | O1/1131:6 |
17 | 有趣得让人睡不着的数学 | 978-7-5699-3037-5 | (日)樱井进著;刘子璨译 | 北京:北京时代华文书局 | 2019 | O1/844 |
18 | 数学妙无穷:炫酷好玩的数的知识 | 978-7-5428-6985-2 | 数学妙无穷:炫酷好玩的数的知(英)迈克·戈德史密斯(Mike Goldsmith)著;(英)安德鲁·平德(Andrew Pinder)图;张晓红译 | 上海:上海科技教育出版社 | 2019 | O1/843 |
19 | 巧遇数学猴 | 978-7-5110-4294-1 | 李毓佩著 | 北京:海豚出版社 | 2019 | O1/839 |
20 | 我爱上了数学 | 978-7-5578-5046-3 | (韩)咸基锡著;(韩)郑丞姬绘;千太阳译 | 长春:吉林科学技术出版社 | 2020 | O1/816 |
21 | 母亲节礼物:勾股定理 | 978-7-5714-1489-4 | 李在励著;郭汝荣绘 | 北京:北京科学技术出版社 | 2021 | O1/274:1 |
22 | 乌漆漆森林探险记:斐波那契数列 | 978-7-5714-1489-4 | 李在励著;郭汝荣绘 | 北京:北京科学技术出版社 | 2021 | O1/274:2 |
23 | 波波的生日派对:植树问题 | 978-7-5714-1489-4 | 李在励著;郭汝荣绘 | 北京:北京科学技术出版社 | 2021 | O1/274:3 |
24 | 下午茶时间到!:圆周问题 | 978-7-5714-1489-4 | 李在励著;郭汝荣绘 | 北京:北京科学技术出版社 | 2021 | O1/274:4 |
25 | 校长的秘密:鸡兔同笼 | 978-7-5714-1489-4 | 李在励著;郭汝荣绘 | 北京:北京科学技术出版社 | 2021 | O1/274:5 |
26 | 玩转乐园镇:剩余定理 | 978-7-5714-1489-4 | 李在励著;郭汝荣绘 | 北京:北京科学技术出版社 | 2021 | O1/274:6 |
27 | 古怪镇大挑战:七桥问题 | 978-7-5714-1489-4 | 李在励著;郭汝荣绘 | 北京:北京科学技术出版社 | 2021 | O1/274:7 |
28 | 惊喜奶昔:抽屉原理 | 978-7-5714-1489-4 | 李在励著;郭汝荣绘 | 北京:北京科学技术出版社 | 2021 | O1/274:8 |
29 | 动物专列:等差数列 | 978-7-5714-1489-4 | 李在励著;郭汝荣绘 | 北京:北京科学技术出版社 | 2021 | O1/274:9 |
30 | 怪诞节大游行:行程问题 | 978-7-5455-6568-3 | 李在励著;郭汝荣绘 | 北京:北京科学技术出版社 | 2021 | O1/274:10 |
场馆信息:
场馆信息开放时间及区域
光明区少年儿童图书馆开放时间:周二至周日9:00-21:00,周一闭馆。
*国家法定节假日开放时间另行通知。
服务咨询电话:0755-21385370、0755-21385371
咨询时间:周二至周日9:00-21:00
撰稿丨谢萍萍
审校丨蔡琼娜
审核丨黄敏
终审丨王凌宇






