
2016年光明新区图书馆周统计表
发布时间:2017-01-04 阅读次数:35282016年光明新区图书馆周统计表 | ||||||||||||||||||
时间 服务项目 | 进馆 人次 (人) | 总办证量 (张) | 惠民一卡通激活量 (张) | 本馆读者证办证量 (张) | 退证量 (张) | 总外借人次 (人) | 总外借册次 (册) | 上网检索 (人次) | 其他活动 | 全市通借通还 | 全区通借通还 | 报刊借阅 | 无线上网 | 开馆 天数 | ||||
场次 | 人次 | 人次 | 册次 | 人次 | 册次 | 人次 | 册次 | 人次 | ||||||||||
2012年8月12日—2012年12月31日 | 148871 | 3561 | 153 | 10111 | 27369 | 6619 | 42 | 3952 | 1033 | 2249 | 434 | |||||||
2013年 | 490798 | 6384 | 1077 | 44083 | 142120 | 31204 | 242 | 102447 | 6593 | 14019 | 393 | 778 | ||||||
2014年 | 632103 | 9987 | 1435 | 54164 | 150657 | 28117 | 517 | 117298 | 7844 | 17964 | 2157 | 4591 | 452 | 839 | 313 | |||
2015年 | 692989 | 46118 | 20194 | 5825 | 2020 | 69517 | 236815 | 31306 | 561 | 166609 | 12240 | 30997 | 5440 | 14231 | 1239 | 4500 | 26785 | 313 |
第1周(2016年1月1日-2日) | 3880 | 29 | 0 | 29 | 9 | 388 | 1440 | 178 | 4 | 320 | 21 | 184 | 30 | 88 | 8 | 19 | 123 | 2 |
第2周(1月3日-9日) | 7916 | 97 | 41 | 56 | 39 | 999 | 3580 | 384 | 10 | 477 | 227 | 702 | 143 | 428 | 94 | 432 | 513 | 6 |
第3周(1月10日-16日) | 8029 | 71 | 20 | 51 | 56 | 941 | 3564 | 330 | 12 | 773 | 233 | 655 | 135 | 373 | 104 | 486 | 458 | 6 |
第4周(1月17日-23日) | 7818 | 54 | 0 | 54 | 46 | 1089 | 4404 | 358 | 8 | 367 | 237 | 727 | 145 | 509 | 81 | 409 | 864 | 6 |
第5周(1月24日-30日) | 7413 | 104 | 51 | 53 | 47 | 1088 | 4384 | 292 | 8 | 385 | 306 | 799 | 102 | 280 | 10 | 34 | 840 | 6 |
第6周(1月31日-2月6日) | 6753 | 69 | 13 | 56 | 26 | 925 | 3889 | 258 | 9 | 357 | 250 | 724 | 106 | 326 | 13 | 44 | 833 | 6 |
第7周(2月7日-13日) | 3521 | 28 | 0 | 28 | 0 | 233 | 910 | 156 | 0 | 0 | 111 | 387 | 28 | 49 | 9 | 28 | 502 | 6 |
第8周(2月14日-20日) | 9071 | 102 | 5 | 97 | 39 | 1147 | 4746 | 390 | 11 | 402 | 284 | 858 | 105 | 296 | 75 | 301 | 1133 | 6 |
第9周(2月21日-27日) | 8689 | 125 | 10 | 115 | 40 | 1275 | 4844 | 390 | 10 | 488 | 273 | 841 | 1209 | 589 | 24 | 88 | 1298 | 6 |
第10周(2月28日-3月5日) | 9370 | 150 | 0 | 150 | 33 | 1275 | 4835 | 454 | 8 | 299 | 258 | 813 | 157 | 541 | 20 | 82 | 1298 | 6 |
第11周(3月6日-12日) | 10461 | 121 | 0 | 121 | 28 | 1121 | 4241 | 345 | 15 | 620 | 150 | 377 | 123 | 453 | 16 | 54 | 1344 | 6 |
第12周(3月13日-19日) | 11214 | 178 | 36 | 178 | 25 | 1371 | 5477 | 345 | 10 | 407 | 235 | 715 | 127 | 369 | 19 | 57 | 1359 | 6 |
第13周(3月20日-26日) | 11431 | 140 | 28 | 112 | 23 | 1494 | 5743 | 345 | 12 | 814 | 260 | 778 | 167 | 568 | 20 | 64 | 1379 | 6 |
第14周(3月27日-4月2日) | 11590 | 149 | 11 | 138 | 24 | 1308 | 5014 | 482 | 5 | 531 | 253 | 723 | 104 | 329 | 28 | 150 | 335 | 6 |
第15周(4月3日-9日) | 10869 | 106 | 25 | 81 | 19 | 1142 | 4334 | 498 | 4 | 230 | 231 | 672 | 134 | 355 | 147 | 741 | 1432 | 6 |
第16周(4月10日-16日) | 11558 | 111 | 5 | 106 | 32 | 1317 | 5044 | 467 | 14 | 685 | 249 | 747 | 134 | 345 | 26 | 84 | 1322 | 6 |
第17周(4月17日-23日) | 24468 | 131 | 3 | 128 | 27 | 1499 | 6144 | 345 | 12 | 1700 | 33 | 336 | 22 | 124 | 34 | 131 | 1456 | 6 |
第18周(4月24日-30日) | 12672 | 109 | 0 | 109 | 38 | 1341 | 5113 | 481 | 10 | 708 | 239 | 702 | 100 | 324 | 19 | 77 | 1291 | 6 |
第19周(5月1日-7日) | 11526 | 81 | 0 | 81 | 29 | 1142 | 4441 | 449 | 7 | 211 | 218 | 644 | 109 | 353 | 16 | 50 | 1320 | 6 |
第20周(5月8日-14日) | 13976 | 133 | 0 | 133 | 41 | 1508 | 5848 | 557 | 7 | 997 | 280 | 740 | 174 | 516 | 27 | 103 | 1225 | 6 |
第21周(5月15-21日) | 13147 | 128 | 0 | 128 | 40 | 491 | 2544 | 492 | 17 | 1022 | 263 | 662 | 145 | 441 | 22 | 81 | 1225 | 6 |
第22周(5月22日-28日) | 13929 | 130 | 0 | 130 | 39 | 1426 | 5451 | 532 | 16 | 886 | 269 | 816 | 165 | 443 | 20 | 60 | 1278 | 6 |
第23周(5月29日-6月4日) | 15058 | 441 | 310 | 131 | 28 | 1482 | 5565 | 584 | 14 | 607 | 239 | 794 | 175 | 533 | 24 | 102 | 1278 | 6 |
第24周(6月5日-11日) | 13187 | 260 | 260 | 0 | 33 | 1661 | 6359 | 551 | 16 | 863 | 261 | 784 | 135 | 397 | 23 | 67 | 1325 | 6 |
第25周(6月12日-18日) | 12557 | 2782 | 2691 | 91 | 39 | 1166 | 4113 | 494 | 13 | 654 | 255 | 771 | 133 | 428 | 21 | 71 | 1682 | 6 |
第26周(6月19日-25日) | 16306 | 1718 | 1615 | 103 | 38 | 1296 | 4489 | 625 | 16 | 1309 | 285 | 826 | 139 | 371 | 32 | 147 | 1075 | 6 |
第27周(6月26日-7月2日) | 17841 | 321 | 173 | 148 | 36 | 1438 | 5293 | 607 | 20 | 814 | 265 | 801 | 121 | 314 | 20 | 88 | 2067 | 6 |
第28周(7月3日-9日) | 24017 | 946 | 0 | 946 | 53 | 1766 | 7086 | 681 | 14 | 702 | 270 | 790 | 204 | 660 | 28 | 112 | 2412 | 6 |
第29周(7月10日-16日) | 24487 | 1106 | 892 | 214 | 50 | 1951 | 7906 | 679 | 18 | 887 | 305 | 813 | 159 | 437 | 47 | 213 | 2588 | 6 |
第30周(7月17日-23日) | 25526 | 1365 | 1157 | 208 | 58 | 1871 | 7122 | 708 | 21 | 1058 | 285 | 829 | 184 | 521 | 27 | 97 | 3043 | 6 |
第31周(7月24日-30日) | 22675 | 732 | 582 | 150 | 44 | 1722 | 6647 | 639 | 18 | 905 | 319 | 917 | 162 | 490 | 25 | 106 | 3629 | 6 |
第32周(7月31日-8月6日) | 17624 | 1496 | 1357 | 139 | 44 | 1552 | 6213 | 565 | 16 | 872 | 300 | 993 | 171 | 579 | 51 | 231 | 2602 | 6 |
第33周(8月7日-13日) | 18136 | 1674 | 1547 | 127 | 47 | 1651 | 6334 | 602 | 15 | 963 | 317 | 1008 | 156 | 445 | 31 | 114 | 2233 | 6 |
第34周(8月14日-20日) | 16749 | 1206 | 1124 | 82 | 62 | 1549 | 6214 | 541 | 16 | 844 | 319 | 926 | 188 | 525 | 35 | 156 | 2435 | 6 |
第35周(8月21日-27日) | 16382 | 642 | 577 | 65 | 61 | 1494 | 5860 | 565 | 17 | 897 | 277 | 819 | 219 | 808 | 31 | 114 | 2533 | 6 |
第36周(8月28日-9月3日) | 13158 | 2030 | 1946 | 84 | 65 | 1423 | 5520 | 522 | 18 | 639 | 289 | 853 | 182 | 560 | 21 | 79 | 1433 | 6 |
第37周(9月4日-10日) | 12642 | 846 | 738 | 108 | 37 | 1241 | 4799 | 490 | 18 | 33853 | 291 | 914 | 155 | 509 | 23 | 99 | 1671 | 6 |
第38周(9月11日-17日) | 13069 | 1376 | 1274 | 102 | 29 | 1454 | 6001 | 559 | 5 | 153 | 281 | 805 | 124 | 418 | 23 | 75 | 1648 | 6 |
第39周(9月18日-24日) | 9916 | 2377 | 2283 | 94 | 30 | 1067 | 3828 | 485 | 12 | 734 | 297 | 929 | 211 | 586 | 24 | 84 | 1725 | 6 |
第40周(9月25日-10月1日) | 10556 | 1213 | 1134 | 79 | 40 | 1060 | 4008 | 450 | 16 | 825 | 262 | 823 | 333 | 1009 | 15 | 49 | 1932 | 6 |
第41周(10月2日-8日) | 12341 | 470 | 382 | 88 | 30 | 1475 | 5905 | 536 | 13 | 551 | 349 | 1177 | 62 | 157 | 18 | 46 | 1593 | 6 |
第42周(10月9日-15日) | 10347 | 463 | 372 | 91 | 29 | 1119 | 4154 | 465 | 15 | 941 | 290 | 849 | 85 | 278 | 19 | 77 | 1137 | 6 |
第43周(10月16日-22日) | 9981 | 457 | 360 | 97 | 33 | 1297 | 5205 | 360 | 13 | 648 | 266 | 752 | 84 | 284 | 23 | 93 | 1679 | 5 |
第44周(10月23日-29日) | 11352 | 123 | 0 | 123 | 27 | 1366 | 5373 | 419 | 15 | 1267 | 259 | 754 | 255 | 1173 | 15 | 59 | 1788 | 5 |
第45周(10月30日-11月5日) | 11827 | 2383 | 105 | 2278 | 24 | 1427 | 5690 | 479 | 10 | 32534 | 278 | 881 | 121 | 315 | 17 | 72 | 2278 | 6 |
第46周(11月6日-12日) | 11224 | 1268 | 1179 | 89 | 28 | 1321 | 5240 | 372 | 17 | 685 | 262 | 848 | 156 | 442 | 16 | 54 | 1330 | 6 |
第47周(11月13日-19日) | 12985 | 3185 | 3054 | 131 | 35 | 1494 | 5833 | 366 | 15 | 924 | 493 | 850 | 156 | 413 | 15 | 68 | 1343 | 6 |
第48周(11月20日-26日) | 10229 | 1740 | 1649 | 91 | 25 | 1261 | 5161 | 353 | 14 | 568 | 272 | 856 | 69 | 216 | 20 | 66 | 963 | 6 |
第49周(11月27日-12月3日) | 11575 | 2149 | 2042 | 107 | 38 | 1519 | 5927 | 327 | 13 | 815 | 221 | 653 | 97 | 300 | 19 | 80 | 1085 | 6 |
第50周(12月4日-10日) | 12423 | 1440 | 1305 | 135 | 34 | 1510 | 6082 | 293 | 16 | 952 | 201 | 552 | 153 | 416 | 26 | 86 | 1172 | 6 |
第51周(12月11日-17日) | 9904 | 1389 | 1288 | 101 | 30 | 1516 | 5983 | 277 | 5 | 208 | 193 | 534 | 120 | 339 | 23 | 101 | 1221 | 6 |
第52周(12月18日-24日) | 9720 | 953 | 887 | 66 | 36 | 1383 | 5496 | 261 | 17 | 64109 | 179 | 465 | 152 | 429 | 18 | 77 | 1123 | 6 |
第53周(12月25日-31日) | 9450 | 1344 | 1275 | 69 | 48 | 1291 | 4892 | 220 | 14 | 565 | 128 | 365 | 148 | 429 | 15 | 62 | 1230 | 6 |
2637306 | 108291 | 54000 | 14296 | 6596 | 247218 | 827249 | 120849 | 2031 | 555331 | 41098 | 104762 | 16463 | 42480 | 3268 | 11859 | 104866 | 1372 | |
注:2012年8月15日至2016年12月31日21:00日均进馆人次为1924人次。 |
最新评论
- good
评论时间:2022-06-03 22:33:07 - 合水口社区图书馆什么时候开放啊
评论时间:2020-06-04 09:34:33 - 你好,我想请问一下室内24小时图书馆什么时候能开放呢,因为最近停课了,也是希望贵馆能提供较长的学士时间以便我们这些学生和考生学习。谢谢
评论时间:2020-05-07 22:39:48 - 白花社区邻里中心附近需要布置一个书香亭,目前白花已有的书香亭是在村委办公楼那边,那边比较方便富民大道两边的居民,但对于白花大道周边以及富民广场附近的居民来说,要借书还书就不太方便。虽然邻里中心有自助机,但不方便还了再借!
评论时间:2020-04-19 19:23:02 - 放假安排的字体太小了,看不清!
评论时间:2019-09-27 15:05:06

wyzxlib@szgm.gov.cn

0755-21099968