
2015年光明新区图书馆周统计表
发布时间:2016-01-04 阅读次数:37292015年光明新区图书馆周统计表 | ||||||||||||||||||
时间 服务项目 | 进馆 人次 (人) | 总办证量 (张) | 惠民一卡通激活量 (张) | 本馆读者证办证量 (张) | 退证量 (张) | 总外借人次 (人) | 总外借册次 (册) | 上网检索 (人次) | 其他活动 | 全市通借通还 | 全区通借通还 | 报刊借阅 | 无线上网 | 开馆 天数 | ||||
场次 | 人次 | 人次 | 册次 | 人次 | 册次 | 人次 | 册次 | 人次 | ||||||||||
2012年8月12日—2012年12月31日 | 148871 | 3561 | 3561 | 153 | 10111 | 27369 | 6619 | 42 | 3952 | 1033 | 2249 | 434 | ||||||
2013年 | 490798 | 6384 | 6384 | 1077 | 44083 | 142120 | 31204 | 242 | 102447 | 6593 | 14019 | 393 | 778 | |||||
2014年 | 632103 | 9987 | 9987 | 1435 | 54164 | 150657 | 28117 | 517 | 117298 | 7844 | 17964 | 2157 | 4591 | 452 | 839 | 313 | ||
第1周(1月1日-3日) | 5391 | 492 | 20128 | 12 | 644 | 1846 | 329 | 4 | 764 | 199 | 475 | 80 | 186 | 15 | 45 | 2962 | 3 | |
第2周(1月4日-10日) | 7319 | 1562 | 16 | 960 | 2640 | 455 | 13 | 1835 | 178 | 392 | 73 | 161 | 11 | 29 | 6 | |||
第3周(1月11日-17日) | 8453 | 1336 | 54 | 1156 | 3092 | 416 | 12 | 900 | 202 | 436 | 89 | 198 | 11 | 20 | 6 | |||
第4周(1月18日-24日) | 8868 | 1913 | 165 | 1093 | 2988 | 450 | 11 | 1025 | 205 | 425 | 60 | 138 | 7 | 11 | 6 | |||
第5周(1月25日-31日) | 10172 | 1147 | 53 | 1239 | 3677 | 473 | 12 | 1063 | 187 | 412 | 75 | 197 | 7 | 19 | 6 | |||
第6周(2月1日-7日) | 9274 | 2157 | 45 | 1266 | 3794 | 402 | 9 | 736 | 230 | 507 | 61 | 121 | 8 | 20 | 6 | |||
第7周(2月8日-14日) | 9285 | 1997 | 37 | 1201 | 3467 | 356 | 8 | 490 | 249 | 577 | 72 | 165 | 17 | 46 | 251 | 6 | ||
第8周(2月15日-21日) | 5073 | 1011 | 1 | 350 | 1001 | 200 | 7 | 378 | 86 | 222 | 11 | 28 | 4 | 13 | 98 | 6 | ||
第9周(2月22日-28日) | 8210 | 232 | 14 | 871 | 2559 | 388 | 13 | 711 | 231 | 605 | 38 | 58 | 9 | 24 | 270 | 6 | ||
第10周(3月1日-7日) | 7746 | 1473 | 28 | 1157 | 3335 | 427 | 14 | 1779 | 276 | 636 | 58 | 119 | 8 | 21 | 321 | 6 | ||
第11周(3月8日-14日) | 10141 | 3898 | 29 | 1289 | 3642 | 527 | 10 | 913 | 209 | 454 | 111 | 269 | 28 | 80 | 283 | 6 | ||
第12周(3月15日-21日) | 11720 | 2910 | 32 | 1183 | 3384 | 576 | 10 | 588 | 141 | 278 | 67 | 117 | 14 | 35 | 278 | 6 | ||
第13周(3月22日-28日) | 11744 | 2715 | 2551 | 164 | 26 | 1324 | 4107 | 642 | 10 | 524 | 167 | 351 | 74 | 158 | 18 | 40 | 307 | 6 |
第14周(3月29日-4月4日) | 11467 | 4048 | 3911 | 137 | 38 | 1374 | 3946 | 698 | 11 | 535 | 230 | 542 | 77 | 176 | 5 | 19 | 273 | 6 |
第15周(4月5日-11日) | 8426 | 4110 | 4044 | 66 | 20 | 971 | 2643 | 515 | 8 | 410 | 215 | 473 | 65 | 157 | 9 | 14 | 287 | 6 |
第16周(4月12日-18日) | 12582 | 3203 | 2682 | 521 | 28 | 1629 | 4893 | 566 | 10 | 760 | 205 | 429 | 95 | 255 | 15 | 33 | 295 | 6 |
第17周(4月19日-25日) | 13143 | 1806 | 1623 | 183 | 40 | 1430 | 4239 | 590 | 10 | 694 | 47 | 78 | 145 | 375 | 21 | 65 | 366 | 6 |
第18周(4月26日-5月2日) | 15219 | 1353 | 1238 | 115 | 25 | 1328 | 4286 | 724 | 11 | 25162 | 214 | 499 | 86 | 215 | 15 | 66 | 550 | 6 |
第19周(5月3日-9日) | 12040 | 635 | 524 | 111 | 24 | 1152 | 3677 | 631 | 12 | 893 | 205 | 497 | 112 | 244 | 11 | 39 | 421 | 6 |
第20周(5月10日-16日) | 13386 | 665 | 541 | 124 | 32 | 1493 | 4993 | 681 | 12 | 737 | 239 | 530 | 121 | 276 | 23 | 77 | 556 | 6 |
第21周(5月17日-23日) | 12144 | 288 | 179 | 109 | 17 | 1190 | 4077 | 666 | 12 | 806 | 188 | 467 | 101 | 240 | 22 | 76 | 472 | 6 |
第22周(5月24日-30日) | 15794 | 904 | 518 | 386 | 35 | 1624 | 5551 | 779 | 10 | 1330 | 237 | 630 | 126 | 299 | 31 | 110 | 653 | 6 |
第23周(5月31日-6月6日) | 15541 | 227 | 137 | 90 | 50 | 1421 | 5031 | 759 | 12 | 762 | 166 | 419 | 104 | 206 | 28 | 79 | 593 | 6 |
第24周(6月7日-13日) | 15544 | 362 | 232 | 130 | 38 | 1507 | 5449 | 731 | 10 | 506 | 256 | 597 | 129 | 272 | 28 | 96 | 575 | 6 |
第25周(6月14日-20日) | 16268 | 363 | 249 | 114 | 31 | 1116 | 3942 | 792 | 2 | 208 | 202 | 529 | 145 | 351 | 27 | 69 | 622 | 6 |
第26周(6月21日-27日) | 16141 | 323 | 172 | 151 | 48 | 1451 | 5146 | 818 | 13 | 26537 | 258 | 645 | 147 | 430 | 30 | 119 | 593 | 6 |
第27周(6月28日-7月4日) | 18403 | 306 | 156 | 150 | 42 | 1491 | 4985 | 931 | 12 | 737 | 255 | 647 | 103 | 241 | 27 | 92 | 697 | 6 |
第28周(7月5日-11日) | 21731 | 296 | 94 | 202 | 54 | 1720 | 6249 | 809 | 14 | 1108 | 245 | 602 | 111 | 296 | 25 | 88 | 723 | 6 |
第29周(7月12日-18日) | 28815 | 304 | 70 | 234 | 50 | 1921 | 7226 | 831 | 9 | 794 | 258 | 638 | 146 | 455 | 100 | 464 | 805 | 6 |
第30周(7月19日-25日) | 23314 | 204 | 87 | 117 | 33 | 1771 | 6512 | 816 | 12 | 1039 | 227 | 620 | 207 | 678 | 147 | 674 | 820 | 6 |
第31周(7月26日-8月1日) | 23675 | 300 | 24 | 276 | 48 | 1795 | 6507 | 907 | 11 | 773 | 234 | 597 | 136 | 238 | 125 | 545 | 741 | 6 |
第32周(8月2日-8日) | 23899 | 168 | 11 | 157 | 51 | 1666 | 6250 | 741 | 13 | 817 | 259 | 684 | 162 | 388 | 29 | 107 | 851 | 6 |
第33周(8月9日-15日) | 20872 | 204 | 72 | 132 | 32 | 1497 | 5432 | 635 | 13 | 978 | 295 | 816 | 137 | 331 | 27 | 84 | 932 | 6 |
第34周(8月16日-22日) | 20099 | 169 | 33 | 136 | 65 | 1614 | 5806 | 747 | 9 | 749 | 276 | 734 | 132 | 368 | 28 | 78 | 832 | 6 |
第35周(8月23日-29日) | 20218 | 145 | 11 | 134 | 55 | 1590 | 5721 | 848 | 6 | 429 | 278 | 733 | 116 | 302 | 19 | 64 | 821 | 6 |
第36周(8月30日-9月5日) | 14195 | 126 | 4 | 122 | 37 | 1416 | 5056 | 719 | 12 | 999 | 284 | 791 | 124 | 352 | 18 | 62 | 753 | 6 |
第37周(9月6日-12日) | 14709 | 105 | 0 | 105 | 35 | 1096 | 3776 | 673 | 14 | 655 | 239 | 676 | 88 | 287 | 11 | 45 | 522 | 6 |
第38周(9月13日-19日) | 13470 | 293 | 132 | 161 | 38 | 1422 | 5061 | 653 | 10 | 747 | 249 | 626 | 113 | 306 | 13 | 45 | 510 | 6 |
第39周(9月20日-26日) | 11634 | 173 | 58 | 115 | 34 | 1309 | 4857 | 639 | 14 | 619 | 291 | 825 | 96 | 248 | 19 | 70 | 387 | 6 |
第40周(9月27日-10月3日) | 10698 | 124 | 99 | 25 | 11 | 778 | 2905 | 510 | 5 | 228 | 182 | 527 | 74 | 193 | 8 | 29 | 485 | 6 |
第41周(10月4日-10日) | 9808 | 122 | 39 | 83 | 19 | 1233 | 4362 | 495 | 13 | 682 | 299 | 781 | 76 | 176 | 17 | 60 | 485 | 6 |
第42周(10月11日-17日) | 11557 | 223 | 84 | 139 | 43 | 1452 | 5762 | 488 | 12 | 507 | 244 | 668 | 109 | 314 | 10 | 36 | 459 | 6 |
第43周(10月18日-24日) | 12329 | 192 | 57 | 135 | 43 | 1448 | 5333 | 549 | 16 | 797 | 277 | 765 | 71 | 242 | 22 | 83 | 508 | 6 |
第44周(10月25日-31日) | 12545 | 181 | 58 | 123 | 38 | 1347 | 4840 | 570 | 13 | 70029 | 237 | 627 | 88 | 257 | 23 | 64 | 515 | 6 |
第45周(11月1日-7日) | 13046 | 182 | 58 | 124 | 46 | 1416 | 5094 | 557 | 13 | 910 | 281 | 767 | 121 | 362 | 19 | 64 | 520 | 6 |
第46周(11月8日-14日) | 10910 | 157 | 40 | 117 | 30 | 1307 | 5025 | 467 | 9 | 765 | 269 | 727 | 94 | 358 | 9 | 32 | 485 | 6 |
第47周(11月15日-21日) | 11398 | 163 | 37 | 126 | 40 | 1474 | 5257 | 472 | 16 | 1279 | 269 | 799 | 121 | 322 | 23 | 93 | 507 | 6 |
第48周(11月22日-28日) | 10257 | 186 | 64 | 122 | 43 | 1378 | 5041 | 507 | 10 | 802 | 257 | 727 | 135 | 369 | 8 | 19 | 456 | 6 |
第49周(11月29日-12月5日) | 8984 | 109 | 23 | 86 | 42 | 1229 | 4677 | 516 | 13 | 823 | 276 | 749 | 143 | 405 | 19 | 85 | 458 | 6 |
第50周(12月6日-12日) | 8989 | 173 | 83 | 90 | 46 | 1359 | 4987 | 402 | 10 | 478 | 268 | 711 | 72 | 226 | 21 | 80 | 423 | 6 |
第51周(12月13日-19日) | 10183 | 145 | 27 | 118 | 37 | 1407 | 5311 | 487 | 10 | 585 | 251 | 662 | 137 | 485 | 19 | 76 | 392 | 6 |
第52周(12月20日-26日) | 9786 | 76 | 17 | 59 | 47 | 1199 | 4648 | 442 | 3 | 6864 | 285 | 882 | 152 | 453 | 14 | 46 | 392 | 6 |
第53周(12月27日-2016年1月2日) | 10254 | 191 | 155 | 36 | 32 | 1151 | 4170 | 482 | 7 | 598 | 254 | 695 | 84 | 256 | 25 | 69 | 403 | 6 |
1968641 | 66079 | 20194 | 45885 | 4694 | 178263 | 558401 | 97424 | 1366 | 390534 | 27731 | 65413 | 8020 | 19688 | 1699 | 5358 | 26908 | 1062 | |
注:2012年8月15日至2016年1月2日21:00日均进馆人次为1853次。 |
最新评论
- good
评论时间:2022-06-03 22:33:07 - 合水口社区图书馆什么时候开放啊
评论时间:2020-06-04 09:34:33 - 你好,我想请问一下室内24小时图书馆什么时候能开放呢,因为最近停课了,也是希望贵馆能提供较长的学士时间以便我们这些学生和考生学习。谢谢
评论时间:2020-05-07 22:39:48 - 白花社区邻里中心附近需要布置一个书香亭,目前白花已有的书香亭是在村委办公楼那边,那边比较方便富民大道两边的居民,但对于白花大道周边以及富民广场附近的居民来说,要借书还书就不太方便。虽然邻里中心有自助机,但不方便还了再借!
评论时间:2020-04-19 19:23:02 - 放假安排的字体太小了,看不清!
评论时间:2019-09-27 15:05:06

wyzxlib@szgm.gov.cn

0755-21099968